| Nr.crt | Numele si prenume | Funcția | Declaratie avere | Declaratie interese | Rectificari | SCHIMBARI INTERVENITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Botea Gabriela | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 2 | Munteanu Mihaela | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 3 | MARINESCU SIMONA OTILIA | Farmacist sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 4 | PRADA GABRIEL IOAN | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 5 | Nacu Raluca Mihaela | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 6 | Enea Felicia | Medic șef laborator | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 7 | Stan Gabriela | Director financiar contabil | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 8 | Ivanescu Oana Irina | Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 9 | Stancu George | Sef formatie muncitori | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 10 | Negoita Constantin | Sef formatie muncitor | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 11 | Furtunescu Florentina Ligia | Membru în consiliul de administrație | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 12 | Pantea Sergiu | Manager | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 13 | Nicolae Camelia Raluca | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 14 | Ghiorghe Simona | Medic șef laborator | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 15 | Draghici Ana Maria | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 16 | Raicu Georgeta | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 17 | Sincu Ioana Mihaela | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 18 | Iacob Madalina Delia | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 19 | Mihalcea Crina | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 20 | Mihalcea Crina | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 21 | Paraschiv Laura Eugenia | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 22 | Pantazi Constanta Mihaela | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 23 | Plainiceanu Mihaela | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 24 | Hutanu Angelica | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 25 | Dragomir Adriana Aurelia | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 26 | Sandu Crina Alina | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 27 | Efimov Mihaela Aneta | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 28 | Mirea Marian | Șef birou | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 29 | Iliescu Iuliana Claudia | Șef serviciu | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 30 | Ilie Gina | Șef serviciu | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 31 | Ivan Adriana | Șef serviciu | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 32 | Pena Catalina Monica | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 33 | Cirjan Camelia | Director de îngrijiri | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 34 | Bucur Antoaneta | Director medical | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 35 | Filip Adrian | Șef serviciu | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA |
| 36 | Despa Minodora Mihaela | Asistent Sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 37 | DUMITRU ALICE VALENTINA | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | ||
| 38 | TAPELEA ELIZA GEORGIANA | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | ||
| 39 | VERBONCU VIORICA NICOLETA | Asistent Sef | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 40 | ABEABOER MARINELA CAMELIA | Asistent Sef | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 41 | POPESCU MARTHA | Asistent Sef | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 42 | ROTARU FLORENTINA-MIRELA | Asistent Sef | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 43 | TAPELEA ELIZA GEORGIANA | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | ||
| 44 | DOSCAN ANA MARIA | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE |
Afisate de la 1 la 45 din 45 inregistrari