Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | CONSULTAȚIE LA CERERE | 150 LEI | | | |
2 | CONSULTAȚIE DE CONTROL | 100 LEI | | | |
3 | EVALUARE COMPLEXĂ GERIATRICĂ (CONSULTAȚIE, TESTE, SCALE, RISCURI) | 250 LEI | | | |
DERMATOVENEROLOGIE |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | CONSULTAȚIE LA CERERE | 150 LEI | | | |
2. Modificare cu decizia 146/05.02.2025 | CONSULTATIE MEDIC PRIMAR DERMATO-VENEROLOGIE | 250 LEI | | | |
3. Modificare cu decizia 146/05.02.2025 | CONTROL | 150 lei | | | |
4. Modificare cu decizia 146/05.02.2025 | EVALUARE DERMATOSCOPICA COMPLETA | 250 lei | | | |
5. Modificare cu decizia 146/05.02.2025 | PANSAMENT PLAGĂ | 100 lei | | | |
6. Modificare cu decizia 146/05.02.2025 | EXTRACTII COMEDOANE | 180 LEI | | | |
7. Modificare cu decizia 146/05.02.2025 | CHIURETARE LEZIUNE UNICA | 150 LEI | | | |
8 | 1 ȘEDINȚĂ CAPSULĂ OZONICĂ | 200 LEI | | | |
9 | PACHET 12 ȘEDINȚE CAPSULĂ OZONICĂ | 2100 LEI | | | |
10. Modificate cu decizia nr.1602/03.06.2024 | 1 SEDINTA PEELINC | 350 LEI | | | |
CHIMIC PRX-T33 FATA 15 MINUTE | | | |
11. Modificate cu decizia nr.1602/03.06.2024 | | SEDINTA PEELINC CHIMIC PRX-T33 GAT 15 MINUTE | 300 LEI | | | |
12. Modificate cu decizia nr.1602/03.06.2024 | 1 SEDINTA PEELINC CHIMIC PRX-T33 DECOLTEU 15 MIN | 300 LEI | | | |
13. Modificate cu decizia nr.1602/03.06.2024 | 1 SEDINTA PEELINC CHIMIC PRX-T33 MAINI 15 MINUTE | 300 LEI | | | |
14. Modificate cu decizia nr.1602/03.06.2024 | 1 SEDINTA PEELINC CHIMIC PRX-T33 4 ZONE 45-60 MIN | 1125 LEI (REDUCERE 10%) | | | |
15. Modificate cu decizia nr.1602/03.06.2024 | PACHET 4 SEDINTA PEELINC CHIMIC PRX-T33 FATA | 1260 LEI (REDUCERE 10%) | | | |
16. Modificate cu decizia nr.1602/03.06.2024 | PACHET 4 SEDINTA - GAT /DECOLTEU / MAINI | 1080 LEI (REDUCERE 10%) | | | |
17. Modificate cu decizia nr.1602/03.06.2024 | PACHET 4 SEDINTE PEELINC CHIMIC PRX-T33 -2 ZONE FATA +GAT/DECOLTEU/MAINI) | 2080 LEI (REDUCERE 20 | | | |
18. Modificate cu decizia nr.1602/03.06.2024 | PACHET 4 SEDINTE PEELINC CHIMIC PRX-T33 -3 ZONE FATA +GAT+DECOLTEU) | 2850 LEI (REDUCERE 25%) | | | |
19. Modificate cu decizia nr.1602/03.06.2024 | PACHET 4 SEDINTE PEELINC CHIMIC PRX-T33 4 ZONE | 3750 LEI (REDUCERE 25%) | | | |
OFTALMOLOGIE |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | CONSULTAȚIE LA CERERE | 150 LEI | | | |
2 | CONSULTAȚIE DE CONTROL | 100 LEI | | | |
3 | BIOMICROSCOPIE | 50 LEI | | | |
4 | EXPLORARE CÂMP VIZUAL | 50 LEI | | | |
5 | DETERMINAREA REFRACȚIEI (REFRACTOMETRIE, SCHIASCOPIE) | 50 LEI | | | |
6 | TONOMETRIE | 30 LEI | | | |
7 | EXPLORAREA FUNCȚIEI BINOCULARE | 50 LEI | | | |
8 | EXTRACȚIE CORP STRĂIN | 100 LEI | | | |
OTORINOLARINGOLOGIE (O.R.L.) |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | CONSULTAȚIE LA CERERE | 150 LEI | | | |
2 | CONSULTAȚIE DE CONTROL | 100 LEI | | | |
3 | AUDIOGRAMĂ | 50 LEI | | | |
4 | TESTE SENSIBILITATE (PROBE DIAPAZON) | 30 LEI | | | |
5 | TAMPONAMENT ANTERIOR ȘI/SAU POSTERIOR ORL | 70 LEI | | | |
6 | EXTRACȚIE CORP STRĂIN UNILATERAL: CONDUCT AUDITIV EXTERN, FARINGE, NAS | 50 LEI | | | |
7 | EXTRACȚIE CORP STRĂIN BILATERAL: CONDUCT AUDITIV EXTERN, NAS | 90 LEI | | | |
8 | TRATAMENTUL PLĂGILOR | 50 LEI | | | |
9 | TRATAMENT CHIRURGICAL ORL COLECȚIE: SEPT, FLEGMON | 100 LEI | | | |
10 | TERAPIA CHIRURGICALĂ A HEMATOMULUI | 100 LEI | | | |
11 | TOALETA AURICULARĂ UNILATERAL | 50 LEI | | | |
12 | TOALETA AURICULARĂ BILATERAL | 100 LEI | | | |
13 | PROBE DE REPOZIȚIONARE VESTIBULARĂ | 50 LEI | | | |
14 | INFILTRAȚII NERVOASE O REGIUNE | 50 LEI | | | |
15 | EXAMEN ENDOSCOPIC/FIBROSCOPIC NAZOFARINGIAN | 150 LEI | | | |
16 | EXAMEN ENDOSCOPIC/FIBROSCOPIC NAZO-FARINGO-LARINGIAN | 200 LEI | | | |
17 | EXTRACȚIE DOP CERUMEN UNILATERAL | 50 LEI | | | |
18 | EXTRACȚIE DOP CERUMEN BILATERAL | 100 LEI | | | |
19 | TIMPANOGRAMĂ CU REFLEX STAPEDIAN | 50 LEI | | | |
20 | EXERCIȚII ORTOFONICE | 70 LEI | | | |
CARDIOLOGIE |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | CONSULTAȚIE LA CERERE | 150 LEI | | | |
2 | CONSULTAȚIE DE CONTROL | 100 LEI | | | |
3 | ECOCARDIOGRAFIE | 180 LEI | | | |
DIABET ZAHARAT, BOLI METABOLICE ȘI NUTRIȚIE |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | CONSULTAȚIE LA CERERE (diabet zaharat, boli metabolice) | 150 LEI | | | |
2 | CONSULTAȚIE DE CONTROL (diabet zaharat, boli metabolice) | 100 LEI | | | |
| CONSULTAȚIE INIȚIALĂ NUTRIȚIE (evaluarea stării de sănătate, obiceiuri alimentare, obiectivelor personale ale pacientului; recomandări pentru activitatea fizică) | 250 LEI | | | |
3 | | | |
4 | CONSULTAȚIE DE URMĂRIRE NUTRIȚIE | 400 LEI | | | |
| PACHET 4 CONSULTAȚII DE URMĂRIRE NUTRIȚIE (monitorizare progres pacient, ajustare plan de alimentație și suplimente) -fiecare consultație are o durată de 30 minute și se efectuează la interval de 1 săptămână | 1200 LEI | | | |
| | | |
5 | | | |
| PACHET 8 CONSULTAȚII DE URMĂRIRE NUTRIȚIE (monitorizare progres pacient, ajustare plan de alimentație și suplimente) -fiecare consultație are o durată de 30 minute și se efectuează la interval de 1 săptămână | 2000 LEI | | | |
| | | |
6 | | | |
TRATAMENTE INJECTABILE (este obligatoriu ca recomandarea să fie făcută în urma unei consultații medicale de specialitate în cadrul ambulatoriului): |
| | | | | |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | INJECȚIE INTRAMUSCULARĂ | 20 LEI | | | |
2 | INJECȚIE INTRADERMICĂ | 20 LEI | | | |
3 | INJECȚIE SUBCUTANATĂ | 20 LEI | | | |
4 | INJECȚIE INTRAVENOASĂ | 20 LEI | | | |
5 | PERFUZIE | 100 LEI | | | |
6 | INJECTARE TERAPEUTICĂ PARAVERTEBRALĂ ȘI PERIARTICULARĂ | 100 LEI | | | |
7 | TESTARE GH3 (TESTUL 1 +2) | 20 LEI | | | |
8 | INFILTRAȚIE INTRAARTICULARĂ | 100 LEI | | | |
| | | | | |
RECUPERARE MEDICALĂ |
| | | | | |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | CONSULTAȚIE LA CERERE MEDIC R.M.F.B. | 150 LEI | | | |
2 | CONSULTAȚIE DE CONTROL MEDIC R.M.F.B. | 100 LEI | | | |
| | | | | |
FIZIOTERAPIE (*), (**) |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | ELECTROTERAPIE 1 PROCEDURĂ | 25 LEI | | | |
2 | PACHET 10 ȘEDINȚE ELECTROTERAPIE (1 PROCEDURĂ) | 200 LEI | | | |
3 | 1 ȘEDINȚĂ ELECTROTERAPIE - 4 PROCEDURI | 85 LEI | | | |
4 | 10 ȘEDINȚE ELECTROTERAPIE- 4 PROCEDURI | 750 LEI | | | |
5 | TECAR – 1 ȘEDINȚĂ | 80 LEI | | | |
6 | TECAR- 10 ȘEDINȚE | 750 LEI | | | |
7 | SIS – 1 ȘEDINȚĂ | 80 LEI | | | |
8 | SIS- 10 ȘEDINȚE | 750 LEI | | | |
9 | DRENAJ LIMFATIC LIMPHASTIM -1 ȘEDINȚĂ 30 MINUTE | 70 LEI | | | |
10 | DRENAJ LIMFATIC LIMPHASTIM -10 ȘEDINȚE 30 MINUTE | 650 LEI | | | |
11 | DRENAJ LIMFATIC LIMPHASTIM -1 ȘEDINȚĂ 60 MINUTE | 90 LEI | | | |
12 | DRENAJ LIMFATIC LIMPHASTIM -10 ȘEDINȚE 60 MINUTE | 800 LEI | | | |
13 | 1 ȘEDINȚĂ SCAUN TESLA CARE | 250 LEI | | | |
14 | PACHET 10 ȘEDINȚE SCAUN TESLA CARE | 2000 LEI | | | |
15 | PACHET 12 ȘEDINȚE SCAUN TESLA CARE | 2100 LEI | | | |
KINETOTERAPIE (*), (**) |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | 1 SEDINTĂ KINETOTERAPIE GRUP 45 MINUTE | 90 LEI | | | |
2 | ABONAMENT 10 SEDINTE KINETOTERAPIE GRUP 45 MINUTE | 800 LEI | | | |
3 | 1 SEDINTA KINETOTERAPIE INDIVIDUAL 45 MINUTE | 120 LEI | | | |
4 | ABONAMENT 10 SEDINTE KINETOTERAPIE INDIVIDUAL 45 MINUTE | 1000 LEI | | | |
5 | 1 SEDINTA ELONGATIE (MASA DE DECOMPRESIE) | SEGMENT | 90 LEI | | | |
6 | ABONAMENT 10 SEDINTE ELONGATIE (MASA DE DECOMPRESIE) 1 SEGMENT | 800 LEI | | | |
MASAJ (*), (**) |
| | | | | |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | 1 ȘEDINȚĂ MASAJ TERAPEUTIC SEGMENTAR (15 MINUTE) | 55 LEI | | | |
2 | 10 ȘEDINȚE MASAJ TERAPEUTIC SEGMENTAR (15 MINUTE) | 500 LEI | | | |
3 | 1 ȘEDINȚĂ MASAJ TERAPEUTIC REGIONAL (20 MINUTE) | 65 LEI | | | |
4 | 10 ȘEDINȚE MASAJ TERAPEUTIC REGIONAL (20 MINUTE) | 600 LEI | | | |
5 | 1 ȘEDINȚĂ MASAJ TERAPEUTIC GENERAL (40 MINUTE) | 110 LEI | | | |
6 | 10 ȘEDINȚE MASAJ TERAPEUTIC GENERAL (40 MINUTE) | 1000 LEI | | | |
| | | | | |
PACHETE RECUPERARE MEDICALĂ (*), (**) |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1.Modificare cu decizie 2569/11.10.2024 | PACHET | | | | |
10 ȘEDINȚE ELECTROTERAPIE- 4 PROCEDURI | 1250 LEI | | | |
+ | | | | |
10 ȘEDINȚE MASAJ TERAPEUTIC (20 MINUTE) | | | | |
2. Modificare cu decizie 2569/11.10.2024 | PACHET | | | | |
10 ȘEDINȚE ELECTROTERAPIE- 4 PROCEDURI | 1550 LEI | | | |
+ | | | | |
10 ȘEDINȚE MASAJ GENERAL (40 MINUTE) | | | | |
3. Modificare cu decizie 2569/11.10.2024 | PACHET | | | | |
10 ȘEDINȚE ELECTROTERAPIE- 2 PROCEDURI | 1600 LEI | | | |
+ | | | | |
10 ȘEDINȚE TECAR / SIS | | | | |
+ | | | | |
10 ȘEDINȚE MASAJ REGIONAL (20 MINUTE) | | | | |
4. Modificare cu decizie 2569/11.10.2024 | PACHET | | | | |
10 ȘEDINȚE ELECTROTERAPIE- 2 PROCEDURI | | | | |
+ | 1650 LEI | | | |
10 ȘEDINȚE TECAR / SIS | | | | |
+ | | | | |
10 ȘEDINȚE DRENAJ LIMFATIC LYMPHASTIM 30 MINUTE | | | | |
5 | ABONAMENT 10 SEDINTE KINETOTERAPIE GRUP 45 MINUTE+ 10 SEDINTE MASAJ | 1000 LEI | | | |
TERAPEUTIC 15 MINUTE | | | |
6 | ABONAMENT 10 SEDINTE KINETOTERAPIE INDIVIDUAL 45 MINUTE+10 SEDINTE | 1200 LEI | | | |
MASAJ TERAPEUTIC 15 MINUTE | | | |
7. Modificare cu decizie 2569/11.10.2024 | ABONAMENT RECUPERARE MEDICALA DE GRUP CUPRINDE: | | | | |
-10 SEDINTE FIZIOTERAPIE — 3 PROCEDURI/ZI | 1400 LEI | | | |
-10 SEDINTE MASAJ TERAPEUTIC 15 MINUTE | | | | |
-10 SEDINTE KINETOTERAPIE GRUP 45 MINUTE | | | | |
8. Modificare cu decizie 2569/11.10.2024 | ABONAMENT RECUPERARE MEDICALA INDIVIDUAL CUPRINDE: | | | | |
-10 SEDINTE FIZIOTERAPIE — 3 PROCEDURI/ZI | | | | |
-10 SEDINTE MASAJ TERAPEUTIC 15 MINUTE | 1600 LEI | | | |
-10 SEDINTE KINETOTERAPIE INDIVIDUAL 45 MINUTE | | | | |
| | | | | |
*Consultația efectuată de către medicul de Recuperare Medicală este obligatorie în vederea stabilirii planului de tratament | | | | | |
**Terapiile se vor efectua în maxim 30 zile de la recomandare | | | | | |
| | | | | |
NR. | SEDINTA | Pret RON | | | |
CRT | | | |
1 | 1 sedinta Laser Co2- reductie cornete nazale | 1000 ron | | | |
2 | 1 sedinta Uvulopalatofaringoplastie Laser Co2 | 2500 ron | | | |
3 | 1 sedinta Uvulectomie laser Co2 | 500 ron | | | |
4 | 1 sedinta Fotovolatilizare laser Co2 | leziune cutanata < 5 mm | 200 lei | | | |
5 | 1 sedinta Fotovolatilizare laser Co2 3-5 leziuni cutanate <5 mm | 1000 lei | | | |
6 | 1 sedinta Fotovolatilizare laser Co2 5-10 leziuni cutanate < 5 mm | 1500 lei | | | |
7 | 1 sedinta Tratament rejuvenare cutanata laser Co2 - fata | 2000 lei | | | |
8 | 1 sedinta Tratament rejuvenare cutanata laser Co2 - gat | 1500 lei | | | |
9 | 1 sedinta Tratament rejuvenare cutanata laser Co2 - decolteu | 1500 lei | | | |
10 | 1 sedinta Tratament laser Co2 cicatrici postacnee | 500 lei | | | |
| | | | | |
| | | | | |
TARIFE REMODELARE CORPORALĂ | | | | | |
| | | | | |
Pentru efectuarea tratamentelor de remodelare corporală este obligatorie consultația și recomandarea medicului de specialitate din ambulator. | | | | | |
| | | | | |
VANQUISH | |
|
NR.CRT. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | |
1 | 1 ȘEDINȚĂ 45 MINUTE | 300 LEI | | |
2 | 4 ȘEDINȚE 45 MINUTE | 1080 LEI (-10%) | | |
3 | 6 ȘEDINȚE 45 MINUTE | 1530 LEI (-15%) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
EMSCULPT | | | |
NR.CRT. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | 1 ȘEDINȚĂ 30 MINUTE (1 ZONĂ) | 130 LEI | | | |
2 | 1 ȘEDINȚĂ 60 MINUTE (2 ZONE) | 247 LEI (-5%) | | | |
3 | 4 ȘEDINȚE 30 MINUTE (1 ZONĂ) | 494 LEI (-5%) | | | |
4 | 4 ȘEDINȚE 60 MINUTE (2 ZONE) | 938 LEI (-5%) | | | |
5 | 6 ȘEDINȚE 30 MINUTE (1 ZONĂ) | 702 LEI (-10%) | | | |
6 | 6 ȘEDINȚE 60 MINUTE (2 ZONE) | 1373 LEI (-10%) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
EXILIS ELITE FACIAL | | | |
NR.CRT. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | 1 ȘEDINȚĂ 1 ZONĂ (4-6 MINUTE) | 180 LEI | | | |
2 | 4 ȘEDINȚE 1 ZONĂ (4-6 MINUTE) | 648 LEI (-10%) | | | |
3 | 6 ȘEDINȚE 1 ZONĂ (4-6 MINUTE) | 918 LEI (-15%) | | | |
4. Modificare pret cu decizia nr.1602/03.06.2024 | 1 ȘEDINTĂ 25 MINUTE ZONA SUPERIOARĂ SAU INFERIOARĂ A FEȚEI | 250 LEI | | | |
5. Modificare pret cu decizia nr.1602/03.06.2024 | 4 ȘEDINTE 25 MINUTE ZONA SUPERIOARĂ SAU INFERIOARĂ A FEȚEI | 900 LEI (-10%) | | | |
6. Modificare pret cu decizia nr.1602/03.06.2024 | 6 ȘEDINTE 25 MINUTE ZONA SUPERIOARĂ SAU INFERIOARĂ A FEȚEI | 1275 LEI (-15%) | | | |
7. Modificare cu decizia nr.1602/03.06.2024 | 1 ȘEDINTĂ 50 MINUTE FULL FACE | 340 LEI | | | |
8. Modificare cu decizia nr.1602/03.06.2024 | 4 ȘEDINTE 50 MINUTE FULL FACE | 1260 (-10%) | | | |
9. Modificare cu decizia nr.1602/03.06.2024 | 6 ȘEDINTE 50 MINUTE FULL FACE | 1785 (-15%) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
EXILIS ELITE CORPORAL |
| PROTOCOL / DURATĂ | PRET | PREȚ 4 ȘEDINȚE | PREȚ 6 ȘEDINȚE | |
NR.CRT. | 1 ȘEDINTĂ | (-10%) | (-20%) |
1.Modificare cu decizie nr.1602/03.06.2024 | PROTOCOL 10-30 MINUTE | 350 LEI | 1260 LEI | 1680 LEI | |
2.Modificare cu decizie nr.1602/03.06.2024 | PROTOCOL 40-60 MINUTE | 600 LEI | 2160 LEI | 2880 LEI | |
3 | PROTOCOL 70-90 MINUTE | 675 LEI | 2430 LEI | 3240LEI | |
4 | PROTOCOL 100-120 MINUTE | 850 LEI | 3060 LEI | 4080 LEI | |
5.Modificare cu decizie nr.1602/03.06.2024 | FULL BODY MINI 150-160 MINUTE | 1200 LEI | 4320 LEI | 5760 LEI | |
6 | FULL BODY MAXI 250-300 MINUTE | 1500 LEI | 5400 LEI | 7200 LEI | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
X-WAVE | Modificare cu decizie nr.1602/03.06.2024 | | |
NR.CRT. | NUMAR SEDINTE | TARIF | | |
1 | 1 ȘEDINȚĂ | 80 LEI | 120 LEI | | |
2 | 10 ȘEDINȚE | 700 LEI | | | |
3 | 6 ȘEDINȚE | | 648 LEI | | |
| | | | | |
PACHETE REMODELARE CORPORALĂ |
| | | | | |
NR.CRT. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | Modificare cu decizie nr.1602/03.06.2024 | | |
| 6 ȘEDINȚE EXILIS PROTOCOL CORPORAL 10-30 MINUTE | | | | |
| + | 2688 LEI (-20%) | | |
1 Modificare cu decizie nr.1602/03.06.2024 | 6 ȘEDINȚE X-WAVE | | | |
| + | | | |
| 6 ȘEDINTE DRENAJ LIMFATIC 60 MINUTE | | | |
| 4 ȘEDINȚE EXILIS ELITE PROTOCOL CORPORAL 10-30 MINUTE | | | | |
| + | | | |
| 4 ȘEDINȚE X-WAVE | 2208 LEI (-20%) | | |
2 Modificare cu decizie nr.1602/03.06.2024 | + | | | |
| 8 ȘEDINTE DRENAJ LIMFATIC 60 MINUTE | | | |
| + | | | |
| 4 ȘEDINȚE EMSCULPT 1 ZONĂ (30 MINUTE) | | | |
3. Modificare cu decizie nr.1602/03.06.2024 | 4 ȘEDINȚE EXILIS ELITE PROTOCOL CORPORAL 10-30 MINUTE | | | | |
+ | | | |
4 ȘEDINȚE X-WAVE | | | |
+ | | | |
4 ȘEDINTE DRENAJ LIMFATIC 60 MINUTE | 2912 LEI (-20%) | | |
+ | | | |
4 ȘEDINȚE EXILIS ELITE FULL FACE (45-60 MINUTE | | | |
4. Modificare cu decizie nr.1602/03.06.2024 | 4 ȘEDINȚE VENQUISH ME 45 MINUTE | | | | |
+ | | | |
4 ȘEDINȚE EXILIS ELITE PROTOCOL CORPORAL 10-30 MINUTE | | | |
+ | 2752 LEI (-20%) | | |
4 ȘEDINTE DRENAJ LIMFATIC 60 MINUTE | | | |
+ | | | |
4 ȘEDINȚE X-WAVE | | | |
5. Modificare cu decizie nr.1602/03.06.2024 | 6 ȘEDINȚE EXILIS ELITE PROTOCOL CORPORAL 10-30 MINUTE | | | | |
+ | | | |
6 ȘEDINȚE X-WAVE | 3312 LEI (-20%) | | |
+ | | | |
6 ȘEDINTE DRENAJ LIMFATIC 60 MINUTE | | | |
+ | | | |
6 ȘEDINȚE EMSCULPT 1 ZONĂ (30 MINUTE) | | | |
6. Modificare cu decizie nr.1602/03.06.2024 | 4 ȘEDINȚE EXILIS ELITE PROTOCOL CORPORAL 10-30 MINUTE | | | | |
+ | | | |
4 ȘEDINȚE X-WAVE | | | |
+ | | | |
4 ȘEDINTE DRENAJ LIMFATIC 60 MINUTE | 2580 LEI (-20%) | | |
+ | | | |
4 ȘEDINȚE EMSCULPT 2 ZONE (60 MINUTE) | | | |
| 4 ȘEDINȚE VENQUISH ME 45 MINUTE | | | | |
| + | | | |
| 4 ȘEDINȚE EXILIS ELITE PROTOCOL CORPORAL 10-30 MINUTE | 3100 LEI | | |
| + | (REDUCERE 414 LEI) | | |
7 | 4 ȘEDINȚE X-WAVE | | | |
| + | | | |
| 8 ȘEDINTE DRENAJ LIMFATIC 60 MINUTE | | | |
| + | | | |
| 4 ȘEDINȚE EMSCULPT 1 ZONĂ (30 MINUTE) | | | |
| 6 ȘEDINȚE VENQUISH ME 45 MINUTE | | | | |
| + | | | |
| 6 ȘEDINȚE EXILIS ELITE PROTOCOL 10-30 MINUTE | 3600 LEI | | |
8 | + | (REDUCERE 590 LEI) | | |
| 12 ȘEDINTE DRENAJ LIMFATIC 60 MINUTE | | | |
| + | | | |
| 6 ȘEDINȚE X-WAVE | | | |
| 6 ȘEDINȚE VENQUISH ME 45 MINUTE | | | | |
| + | | | |
| 6 ȘEDINȚE EXILIS ELITE PROTOCOL 10-30 MINUTE | 4900 LEI | | |
| + | (REDUCERE 663 LEI) | | |
9 | 6 ȘEDINȚE X-WAVE | | | |
| + | | | |
| 12 ȘEDINTE DRENAJ LIMFATIC 60 MINUTE | | | |
| + | | | |
| 6 ȘEDINȚE EMSCULPT 2 ZONE (60 MINUTE) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ALTE SERVICII |
| | | | | |
Nr. Crt. | DENUMIRE SERVICIU | TARIF | | | |
1 | ADMINISTRARE VACCIN ANTIGRIPAL | 30 LEI | | | |
2 | ELIBERARE ADEVERINȚĂ MEDICALĂ | 50 LEI | | | |
| | | | | |
NR. | SEDINTA | Pret RON | | | |
CRT | | | |
1 | Chiuretare leziune cutanata benigna – leziune unica* | 100 ron | | | |
2 | Chiuretare leziune cutanata benigna – 2-5 leziuni* | 350 ron | | | |
| | | | | |
NR. | PROCEDURA SPECIFICA REABILITARE MEDICALA | PRET 1- infiltratie / regiune | PRET 3- infiltratie /regiune | | |
CRT | | |
1 | Infiltratie paravertebrala lombara cu Diprophos – interval 2 zile | 200 RON | 600 RON | | |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
NR. | PROCEDURA SPECIFICA REABILITARE MEDICALA | PRET 1regiune(genunchi) | PRET 2 regiuni /bilateral | | |
CRT | | |
| Infiltratie intra-articulara cu substanta vascoelastica in genunchi(fara substanta vascoelastica) | | | | |
1 | 300 RON | 600 RON | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
NR. | INVESTIGATIE | PRET RON | | | |
CRT | | | |
1 | Mamogarfie digitala cu achizitie 2D si 3D | 300 ron | | | |
2 | Investigatie senologica tip ABUS | 300 ron | | | |
3 | Radiografie craniu | 100 ron | | | |
4 | Radiografie sinusuri anterioare fetei | 100 ron | | | |
5 | Radiografie parti schelet in 2 planuri: | | | | |
-membre-brat,cot, antebrat, pumn, mana, sold, coapsa, genunchi, gamba, glezna, picior, calcaneu | 150 ron | | | |
6 | Radiografie articulatii sacro-iliace | 100 ron | | | |
| Radigrafie umar: | | | | |
7 | -unilateral | 100 ron | | | |
| -bilateral | 150 ron | | | |
8 | Radiografie coloana vertebrala in 2 incidente | 150 ron | | | |
| Radiografie pulmonara: | | | | |
9 | -fata | 100 ron | | | |
| -fata+profil | 150 ron | | | |
10 | Radiografie grilaj costal | 100 ron | | | |
11 | Radiografie abdomen nativ | 100 ron | | | |
12 | DEXA 3 segmente | 110 ron | | | |
13 | CT cerebral nativ | 200 ron | | | |
14 | CT sinusuri nativ | 200 ron | | | |
15 | CT torace nativ | 280 ron | | | |
| CT segment membru nativ(genunchi, coapsa, gamba, picior, brat, antebrat, mana, coloana cervicala, coloana lombara, coloana toracala) | | | | |
16 | 250 ron | | | |
17 | CT toraco-abdomino-pelvin nativ | 650 ron | | | |
18 | CT abdomino-pelvin nativ | 400 ron | | | |
19 | CT abdomen superior nativ | 250 ron | | | |
20 | CT pelvis nativ | 250 ron | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
NR. | INVESTIGATIE | PRET RON | | | |
CRT | | | |
1 | Ecografie tiroida | 100 ron | | | |
2 | Ecografie abdomen superior | 150 ron | | | |
3 | Ecografie abdomen inferior | 150 ron | | | |
4 | Ecografie abdomen total | 250 ron | | | |
5 | Ecografie san bilateral | 150 ron | | | |
6 | Ecografie san unilateral | 100 ron | | | |