DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2023
| Nr.crt | Numele si prenume | Funcția | Declaratie avere | Declaratie interese | Rectificari | SCHIMBARI INTERVENITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Botea Gabriela | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 2 | Munteanu Mihaela | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 3 | MARINESCU SIMONA OTILIA | Farmacist sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 4 | Pitu Maria | Asistent medical sef sectie | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 5 | PRADA GABRIEL IOAN | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 6 | PRADA GABRIEL IOAN | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 7 | Nacu Raluca Mihaela | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 8 | Enea Felicia | Medic șef laborator | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 9 | Stan Gabriela | Director financiar contabil | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 10 | Raceanu Carmen Valentina | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 11 | Ivanescu Oana Irina | Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 12 | Stancu George | Sef formatie muncitori | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 13 | Negoita Constantin | Sef formatie muncitor | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 14 | Furtunescu Florentina Ligia | Membru în consiliul de administrație | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 15 | Pantea Sergiu | Manager | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 16 | Nicolae Camelia Raluca | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 17 | Ghiorghe Simona | Medic șef laborator | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 18 | Draghici Ana Maria | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 19 | Raicu Georgeta | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 20 | Sincu Ioana Mihaela | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 21 | Iacob Madalina Delia | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 22 | Mihalcea Crina | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 23 | Paraschiv Laura Eugenia | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 24 | Pantazi Constanta Mihaela | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 25 | Plainiceanu Mihaela | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 26 | Hutanu Angelica | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 27 | Dragomir Adriana Aurelia | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 28 | Sandu Crina Alina | Asistent sef | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 29 | Efimov Mihaela Aneta | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 30 | Mirea Marian | Șef birou | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 31 | Iliescu Iuliana Claudia | Șef serviciu | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 32 | Ilie Gina | Șef serviciu | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 33 | Ivan Adriana | Șef serviciu | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 34 | Pena Catalina Monica | Medic șef secție | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 35 | Cirjan Camelia | Director de îngrijiri | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 36 | Bucur Antoaneta | Director medical | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 37 | Filip Adrian | Șef serviciu | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 38 | Despa Minodora Mihaela | Asistent Sef | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 39 | Pitu Maria | Asistent medical sef sectie | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE |
DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2022
| Nr.crt | Numele si prenume | Funcția | Declaratie avere | Declaratie interese | Rectificari | SCHIMBARI INTERVENITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | ALEXANDRU LACRAMIOARA | DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 2 | ALEXANDRU LACRAMIOARA | DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 3 | ANCA EUGENIA GABRIELA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 4 | BIRSASTEANU SORIN | SEF SERVICIUL ADMINISTRATIV CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 5 | BUCUR ANTOANETA | DIRECTOR MEDICAL INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 6 | CARSTEA MARIANA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 7 | CAZAN D. FLORIA CICTORIA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 8 | CHIRIAC FLORENTINA | DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 9 | CHIRIAC FLORENTINA | DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 10 | CIRJAN CAMELIA | DIRECTOR INGRIJIRI INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 11 | DERCACI MARIANA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 12 | DERCACI MARIANA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 13 | DOMOCOS ANCA MARIA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 14 | DOMOCOS ANCA MARIA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 15 | DRAGHICI ANA MARIA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 16 | DRAGOMIR ADRIANA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 17 | DUMITRESCU ANA -MARIA | SEF SERVICIU MANAGEMENTUL CALITATII SER. MEDICALE | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 18 | DUMITRESCU ANA -MARIA | SEF SERVICIU MANAGEMENTUL CALITATII SER. MEDICALE | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 19 | DUMITRU ALICE | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | ||||
| 20 | EFIMOV MIHAELA ANETA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 21 | FILIP ADRIAN | SEF SERVICIU STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 22 | FURTUNESCU FLORENTINA LIGIA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 23 | FURTUNESCU FLORENTINA LIGIA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 24 | GAICULESCU MIRCEA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 25 | GHIORGHE SIMONA | MEDIC PRIMAR SEF LABORATOR RMFB CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 26 | HUTANU ANGELICA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 27 | IACOB MADALINA DELIA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 28 | ILE GINA | SEF SERVICIU TEHNIC CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 29 | ILIESCU IULIANA CLAUDIA | SEF SERVICIU FINANCIAR CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 30 | ILIESCU IULIANA CLAUDIA | SEF SERVICIU FINANCIAR CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 31 | ILIESCU IULIANA CLAUDIA | SEF SERVICIU FINANCIAR CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 32 | IVANESCU OANA IRINA | MEDIC PRIMAR SEF AMBULATORIU DE SPECIALITATE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 33 | IVAN ADRIANA | SEF SERVICIU RUNOS | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 34 | MARIN CRISTINA | MEMBRU OAMMGMR CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 35 | MIHALCEA CRINA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 36 | MIREA MARIAN | SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 37 | NEDEA IOANA PAUNITA | SEF BIROU ADMINISTRATIV | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 38 | NEGOITA CONSTANTIN | SEF FORMATIE MUNCITORI CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 39 | NICOLAE CAMELIA RALUCA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 40 | PANTAZI CONSTANTA MIHAELA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 41 | PANTEA SERGIU | MANAGER INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 42 | PANTEA SERGIU | MANAGER INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 43 | PANTEA SERGIU | MANAGER | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 44 | PARASCHIV LAURA EUGENIA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 45 | PENA CATALINA | CERCETATOR STIINTIFIC GR. III MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CERCETARE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 46 | PARASCHIV MARIANA | MEDIC PRIMAR SEF AMBULATORIU DE SPECIALITATE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 47 | PARASCHIV MARIANA | MEDIC PRIMAR SEF AMBULATORIU DE SPECIALITATE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 48 | PLAINICEANU MIHAELA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 49 | RACEANU CARMEN VALENTINA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE | |
| 50 | RAICU GEORGETA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 51 | ROBE CARMEN ROXANA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 52 | ROBE CARMEN ROXANA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 53 | SINCU IOANA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 54 | SANDU CRINA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 55 | STANCU GEORGE | SEF FORMATIE MUNCITORI CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 56 | STEREA STEFAN ALEXANDRU | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 57 | ZAMFIR DOBRE | SEF BIROU APROVIZIONARE TRANSPORT | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 58 | ZAMFIR DOBRE | SEF BIROU APROVIZIONARE TRANSPORT | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 59 | ANCA EUGENIA GABRIELA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE | |
| 60 | GERU STEFAN RADU | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE |
DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2021
| Nr.crt | Numele si prenume | Functia | Declaratie avere | Declaratie interese | Rectificari | Schimbari intervenite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ANCA EUGENIA GABRIELA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 2 | BUCUR ANTOANETA | DIRECTOR MEDICAL INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 3 | CARSTEA MARIANA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 4 | CAZAN D. FLORIA CICTORIA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 5 | CHIRIAC FLORENTINA | DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 6 | CIRJAN CAMELIA | DIRECTOR INGRIJIRI INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 7 | CIRJAN CAMELIA | DIRECTOR INGRIJIRI INTERIMAR | Vizualizare | MODIFICARE DECLARAIE AVERE | ||
| 8 | DERCACI MARIANA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 9 | DIGULESCU ADRIANA GABRIELA | MEDIC PRIMAR SEF LABORATOR RX | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 10 | DITOIU DOINA | MEDIC PRIMAR SEF LABORATOR RMFB CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 11 | DOMOCOS ANCA MARIA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 12 | DRAGHICI ANA MARIA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 13 | DRAGHICI ANA MARIA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | RECTIFICARE | ||
| 14 | DRAGOMIR ADRIANA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 15 | DUMITRESCU ANA -MARIA | SEF SERVICIU MANAGEMENTUL CALITATII SER. MEDICALE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 16 | FILIP ADRIAN | SEF SERVICIU STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 17 | GAICULESCU MIRCEA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 18 | GHERASIM PETRU | SEF LABORATOR ANALIZE MEDICALE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETAT NUMIRE | |
| 19 | GHIORGHE SIMONA | MEDIC PRIMAR SEF LABORATOR RMFB CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 20 | HERGHELEGIU ANNA MARIE | MEDIC PRIMAR SEF AMBULATORIU CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | MEMBRU C.A | |
| 21 | HERGHELEGIU ANNA MARIE | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETAT NUMIRE | |
| 22 | HUTANU ANGELICA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 23 | IACOB MADALINA DELIA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 24 | ILE GINA | SEF SERVICIU TEHNIC CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 25 | ILIESCU IULIANA CLAUDIA | SEF SERVICIU FINANCIAR CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 26 | IONICA RADU VIOREL | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 27 | IVAN ADRIANA | SEF SERVICIU RUNOS | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 28 | MARIN CRISTINA | MEMBRU OAMMGMR CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 29 | MIREA MARIAN | SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 30 | NEDEA IOANA PAUNITA | SEF BIROU ADMINISTRATIV | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 31 | NEGOITA CONSTANTIN | SEF FORMATIE MUNCITORI CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 32 | NICOLAE CAMELIA RALUCA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 33 | PANTAZI CONSTANTA MIHAELA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 34 | PARASCHIV MARIANA | MEDIC PRIMAR SEF AMBULATORIU CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 35 | PASCU MIHAELA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 36 | PAVEL RADU RAZVAN | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 37 | PENA CATALINA | CERCETATOR STIINTIFIC GR. III MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CERCETARE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 38 | PLAINICEANU MIHAELA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 39 | POPESCU IRINA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 40 | PRADA SPERANTA PETRIA | FARMACIST SEF | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 41 | PRADA SPERANTA PETRIA | FARMACIST SEF | Vizualizare | Vizualizare | INCETARE CIM | |
| 42 | RAICU GEORGETA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 43 | ROBE CARMEN ROXANA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 44 | SANDU CRINA ALINA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 45 | SOTINGA CARMEN DELIA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | |||
| 46 | STANCU GEORGE | SEF FORMATIE MUNCITORI CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 47 | STATE DOINA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETAT NUMIRE | |
| 48 | STATE DOINA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | RECTIFICARE | ||
| 49 | STEFAN ANCA ELENA | MANAGER INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | ANUALA | |
| 50 | STEFAN ANCA ELENA | MANAGER INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | INCETAT NUMIRE | |
| 51 | STEFAN ANCA ELENA | MANAGER INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE FUNCTIE INTERIMARA | |
| 52 | STEREA STEFAN ALEXANDRU | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 53 | TABARAS GHERGHINA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETAT NUMIRE | |
| 54 | ZAMFIR DOBRE | SEF BIROU APROVIZIONARE TRANSPORT | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 55 | ZAHARIA TUDORA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare |
DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2020
| Nr.crt | Numele si prenume | Functia | Declaratie avere | Declaratie interese | Rectificari | Schimbari intervenite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ANCA EUGENIA GABRIELA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE IN FUNCTIE SEF CU DELEGATIE | |
| 2 | ANCA EUGENIA GABRIELA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | DECLARATIE ANUALA | |
| 3 | ANTOINE EDU | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 4 | BANCHES VIORICA | MEMBRU OAMMGMR CONSILIU ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 5 | BUCUR ANTOANETA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | SUSPENDAT DIN FUNCTIE | |
| 6 | BUCUR ANTOANETA | DIRECTOR MEDICAL INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE PRIN ORDIN M.S. | |
| 7 | BUSEGEANU CRISTIAN | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 8 | CARSTEA MARIANA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 9 | CAZAN D. FLORIA VICTORIA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 10 | CHIRIAC FLORENTINA | DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 11 | CIRJAN CAMELIA | DIRECTOR INGRIJIRI INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 12 | DERCACI MARIANA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 13 | DESPA MINODORA MIHAELA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | SUSPENDAT DIN FUNCTIE | |
| 14 | DIGULESCU ADRIANA GABRIELA | MEDIC PRIMAR SEF LABORATOR RX | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 15 | DITOIU DOINA | MEDIC PRIMAR SEF LABORATOR RMFB CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 16 | DOMOCOS ANCA MARIA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 17 | DRAGHICI ANA MARIA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 18 | DRAGOMIR ADRIANA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 19 | DUMITRESCU ANA -MARIA | SEF SERVICIU MANAGEMENTUL CALITATII SER. MEDICALE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 20 | FILIP ADRIAN | SEF SERVICIU STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 21 | GAICULESCU MIRCEA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 22 | GHERASIM PETRU | SEF LABORATOR ANALIZE MEDICALE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 23 | GHINEA D. AURORA EUGENIA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 24 | GHIORGHE SIMONA | MEDIC PRIMAR SEF LABORATOR RMFB CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 25 | HERGHELEGIU ANNA MARIE | MEDIC PRIMAR SEF AMBULATORIU CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE IN FUNCTIE SEF CU DELEGATIE | |
| 26 | IACOB MADALINA DELIA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 27 | ILIE GINA | SEF SERVICIU TEHNIC CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 28 | ILIESCU IULIANA CLAUDIA | SEF SERVICIU FINANCIAR CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 29 | IONICA RADU VIOREL | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 30 | IVAN ADRIANA | SEF SERVICIU RUNOS | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 31 | JUGURICA ILEANA | DIRECTOR MEDICAL INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | INCETAT NUMIRE PRIN ORDIN M.S. | |
| 32 | MARIN CRISTINA | MEMBRU OAMMGMR CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 33 | MIREA MARIAN | SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 34 | NEDEA IOANA PAUNITA | SEF BIROU ADMINISTRATIV | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 35 | NEGOITA CONSTANTIN | SEF FORMATIE MUNCITORI CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 36 | NICOLAE CAMELIA RALUCA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 37 | PANAIT IOANA CAMELIA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 38 | PANTAZI CONSTANTA MIHAELA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 39 | PASCU MIHAELA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 40 | PATRU MONICA DANIELA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETAT NUMIRE ASISTENT SEF CU DELEGATIE | |
| 41 | PENA CATALINA | CERCETATOR STIINTIFIC GR. III MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CERCETARE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 42 | POPOVICI GEORGETA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 43 | PRADA GABRIEL IOAN | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETAT NUMIRE SEF SECTIE CU DELEGATIE | |
| 44 | PRADA SPERANTA PETRIA | FARMACIST SEF | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 45 | RAICU GEORGETA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 46 | SAMOILA CRISTINA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 47 | SANDU CRINA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 48 | STANCU GEORGE | SEF FORMATIE MUNCITORI CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 49 | STATE DOINA | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 50 | STEFAN ANCA ELENA | MANAGER INTERIMAR | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 51 | STEREA STEFAN ALEXANDRU | MEDIC PRIMAR SEF SECTIE CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 52 | TABARAS GHERGHINA | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | NUMIRE IN FUNCTIE ASISTENT SEF CU DELEGATIE | |
| 53 | TURCHES ABLACHIM | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | ||
| 54 | VASILIU CRISTIAN IOAN | MEDIC PRIMAR SEF AMBULATORIU CU DELEGATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETAT NUMIRE SEF CU DELEGATIE | |
| 55 | VELICU DUMITRU | SEF SERVICIU ADMINISTRATIV | Vizualizare | Vizualizare | INCETAT CIM | |
| 56 | VLAD DANIELA | MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE | Vizualizare | Vizualizare | INCETAT NUMIRE | |
| 57 | ZAMFIR DOBRE | SEF BIROU APROVIZIONARE TRANSPORT | Vizualizare | Vizualizare |
DECLARATII DE AVERE SI INTERESE 2019
| Nr.crt | Numele si prenume | Funcția | Declaratie avere | Declaratie interese | Rectificari | SCHIMBARI INTERVENITE |
